Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
ABB LTD CHF1.03 (REGD) 0,86 1,00 116,70 116,70 116,90 118,20 114,90 115,30 208.228.164 17:23 21/05
Alfa Laval 2,05 2,50 124,40 124,40 124,50 125,20 121,70 121,90 83.237.120 17:23 21/05
Assa Abloy B 2,51 4,50 183,50 183,40 183,50 184,40 179,30 179,50 167.199.307 17:23 21/05
AstraZeneca - STO 0,88 2,60 299,20 299,20 299,40 300,00 294,90 295,00 232.648.555 17:23 21/05
Atlas Copco A 3,49 4,90 145,50 145,30 145,50 145,80 140,30 140,70 383.077.548 17:23 21/05
Atlas Copco B 3,89 4,80 128,20 128,10 128,30 128,50 123,40 123,40 125.969.189 17:23 21/05
Boliden 3,24 2,95 94,10 94,15 94,20 94,45 91,75 91,80 227.364.074 17:23 21/05
Electrolux B 2,44 3,20 134,10 133,90 134,10 134,90 130,30 131,50 139.481.358 17:23 21/05
Ericsson B 1,82 1,10 61,60 61,55 61,65 62,00 60,15 60,25 414.936.614 17:23 21/05
Getinge B 0,80 1,40 176,80 176,80 176,90 178,00 175,30 176,00 60.217.646 17:23 21/05
Hennes & Mauritz B 1,08 2,30 215,30 215,30 215,50 217,20 212,50 213,00 442.556.687 17:23 21/05
Investor B 2,00 2,50 127,50 127,50 127,60 127,60 124,30 125,00 151.372.755 17:23 21/05
Lundin Petroleum 2,66 3,40 131,00 130,80 131,00 131,30 128,10 128,60 220.735.192 17:23 21/05
Modern Times Group B 0,30 0,90 296,80 296,80 297,00 299,80 293,80 296,00 36.366.064 17:23 21/05
Nokia STO 2,36 0,48 20,78 20,78 20,80 21,57 20,28 20,50 70.207.024 17:23 21/05
Nordea Bank - STO 2,62 1,35 52,90 52,90 52,95 53,10 51,35 51,55 301.133.513 17:23 21/05
Sandvik 3,49 3,15 93,45 93,45 93,50 93,90 90,00 90,15 356.618.632 17:23 21/05
SCA B 1,89 1,90 102,30 102,30 102,40 103,00 100,20 100,30 196.878.931 17:24 21/05
Scania B 2,47 2,80 116,00 116,00 116,10 116,80 112,50 112,70 133.898.790 17:23 21/05
SEB A 1,83 0,72 40,07 40,06 40,10 40,35 39,23 39,28 259.240.296 17:23 21/05
Securitas B 2,87 1,45 52,05 52,05 52,15 52,25 50,70 50,90 88.322.017 17:24 21/05
SHB A 2,26 4,50 203,60 203,60 203,80 203,90 198,50 199,00 308.286.666 17:23 21/05
Skanska B 2,10 2,00 97,40 97,40 97,45 97,55 95,05 95,45 123.124.379 17:23 21/05
SKF B 2,78 3,90 144,10 144,00 144,20 144,80 139,70 140,00 249.080.882 17:24 21/05
SSAB A 3,27 1,90 60,05 60,00 60,10 60,30 57,90 58,05 168.740.155 17:23 21/05
Swedbank A 1,20 1,20 101,30 101,30 101,40 102,50 100,00 100,10 482.417.842 17:24 21/05
Swedish Match -0,07 -0,20 267,70 267,80 268,00 270,40 266,10 266,60 106.899.551 17:23 21/05
Tele2 B 1,95 2,10 109,70 109,70 109,80 110,20 107,10 107,60 149.505.950 17:23 21/05
TeliaSonera - STO 1,15 0,50 44,11 44,11 44,12 44,38 43,13 43,49 301.485.230 17:24 21/05
Volvo B 2,17 1,70 80,15 80,15 80,20 80,65 77,75 78,50 586.609.699 17:23 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >