Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
3 % Danske stat - St. lån 21 0,53 0,61 114,98 114,71 115,01 114,98 114,65 114,65 34.537.622 17:00 21/05
4 % Danske stat - St. lån 12 -0,01 -0,01 101,94 101,77 101,98 101,94 101,88 101,88 5.147.940 13:58 10/05
4 % Danske stat - St. lån 15 -0,08 -0,09 112,66 112,77 112,97 112,85 112,60 112,75 101.923.177 17:00 21/05
4 % Danske stat - St. lån 17 0,00 0,00 117,50 117,60 117,80 117,81 117,42 117,50 207.948 13:40 21/05
4 % Danske stat - St. lån 19 0,37 0,45 121,45 121,48 121,68 121,48 121,26 121,48 243.718.676 17:00 21/05
4,5 % Danske Stat - St. lån 39 1,14 1,73 153,00 152,62 153,10 153,34 152,50 152,50 18.407.729 15:50 21/05
5 % Danske stat - St. lån 13 0,01 0,01 107,27 107,21 107,37 107,27 107,27 107,27 321.795.000 17:00 21/05
7 % Danske stat - St. lån 24 -0,06 -0,10 160,75 161,01 160,50 160,75 160,16 160,16 241.393.193 17:00 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >