Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
4 % BRF Kredit med afdrag 2041 0,10 0,10 101,75 0,00 0,00 101,75 101,75 101,75 74.560 16:40 11/05
4 % BRF Kredit uden afdrag 2041 0,25 0,25 101,50 0,00 0,00 101,50 101,50 101,50 1.015.000 14:43 09/05
4 % DLR Kredit med afdrag 2041 0,32 0,33 101,68 101,75 0,00 101,68 101,68 101,68 101.675 15:41 21/05
4 % DLR Kredit uden afdrag 2041 0,12 0,12 101,10 0,00 99,50 101,10 101,10 101,10 101.100 16:15 25/04
4 % Nordea Kredit med afdrag 2041 0,24 0,25 102,08 102,00 0,00 102,08 101,68 101,68 135.083 14:48 21/05
4 % Nordea Kredit uden afdrag 2041 -0,20 -0,20 101,75 101,00 0,00 101,75 101,75 101,75 1.322.750 13:42 21/05
4 % Nykredit med afdrag 2041 0,05 0,05 101,80 101,10 0,00 102,10 101,50 101,80 350.544.067 16:28 21/05
4 % Nykredit uden afdrag 2041 0,22 0,23 101,50 101,00 0,00 101,68 101,28 101,28 105.176.131 17:00 21/05
4 % Realkredit Danmark med afdrag 2041 0,32 0,33 101,95 101,50 0,00 102,18 101,73 102,00 77.694.102 16:17 21/05
4 % Realkredit Danmark uden afdrag 2041 0,17 0,18 101,80 0,00 101,80 102,13 101,65 101,80 1.495.491 13:26 21/05
5 % BRF Kredit med afdrag 2041 0,97 1,00 104,00 0,00 0,00 104,30 104,00 104,30 67.770 16:40 21/05
5 % BRF Kredit uden afdrag 2041 0,56 0,58 104,00 0,00 104,75 104,20 104,00 104,00 481.483 15:43 21/05
5 % DLR Kredit med afdrag 2041 0,48 0,50 104,00 100,00 0,00 104,00 104,00 104,00 208.000 11:20 21/05
5 % DLR Kredit uden afdrag 2041 0,15 0,15 103,10 0,00 0,00 103,10 103,10 103,10 29.847 09:34 27/04
5 % Nordea Kredit med afdrag 2041 -0,20 -0,21 104,28 0,00 0,00 104,40 104,28 104,40 302.972 15:15 21/05
5 % Nordea Kredit uden afdrag 2041 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,03 104,00 104,03 164.615 15:42 21/05
5 % Nykredit med afdrag 2041 -0,57 -0,60 104,15 0,00 104,40 104,68 104,15 104,30 39.508.534 14:37 21/05
5 % Nykredit uden afdrag 2041 -0,24 -0,25 104,00 103,95 104,50 104,40 103,99 104,03 98.756.946 16:40 21/05
5 % Realkredit Danmark med afdrag 2041 -0,02 -0,03 104,30 98,00 0,00 104,65 104,28 104,33 5.331.479 16:10 21/05
5 % Realkredit Danmark uden afdrag 2041 0,10 0,10 104,13 104,00 104,75 104,45 104,00 104,00 5.920.988 15:46 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >