Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
4 % BRF Kredit med afdrag 2041 0,30 0,30 100,40 0,00 0,00 100,45 100,40 100,45 166.812 15:34 22/02
4 % BRF Kredit uden afdrag 2041 -0,20 -0,20 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 835.151 11:32 21/02
4 % DLR Kredit med afdrag 2041 -0,35 -0,35 100,25 0,00 0,00 100,25 100,25 100,25 100.250 16:07 13/02
4 % DLR Kredit uden afdrag 2041 -0,40 -0,40 100,05 0,00 99,50 100,05 100,05 100,05 120.154 10:17 20/02
4 % Nordea Kredit med afdrag 2041 -0,07 -0,08 100,50 0,00 0,00 100,60 100,35 100,60 2.364.825 16:39 21/02
4 % Nordea Kredit uden afdrag 2041 0,00 0,00 100,50 0,00 0,00 100,68 100,13 100,13 3.514.619 16:45 22/02
4 % Nykredit med afdrag 2041 0,22 0,23 100,58 100,00 0,00 100,65 100,18 100,48 2.956.516 16:00 22/02
4 % Nykredit uden afdrag 2041 -0,20 -0,20 99,80 0,00 0,00 100,20 99,75 99,90 1.063.423 16:47 22/02
4 % Realkredit Danmark med afdrag 2041 0,05 0,05 100,43 99,90 0,00 100,68 100,38 100,65 1.457.060 16:31 22/02
4 % Realkredit Danmark uden afdrag 2041 0,43 0,43 100,40 99,85 0,00 100,43 100,40 100,43 2.894.393 15:29 22/02
5 % BRF Kredit med afdrag 2041 -0,20 -0,20 102,35 0,00 0,00 102,35 102,35 102,35 836.662 12:59 21/02
5 % BRF Kredit uden afdrag 2041 0,22 0,23 102,15 0,00 0,00 102,15 102,15 102,15 26.680 12:37 21/02
5 % DLR Kredit med afdrag 2041 -0,49 -0,50 102,50 100,00 0,00 102,70 102,40 102,65 34.291.642 16:27 09/02
5 % DLR Kredit uden afdrag 2041 -0,15 -0,15 102,05 0,00 0,00 102,05 102,05 102,05 5.987.936 14:46 20/02
5 % Nordea Kredit med afdrag 2041 1,02 1,05 103,53 0,00 0,00 103,53 103,53 103,53 147.510 11:48 22/02
5 % Nordea Kredit uden afdrag 2041 1,20 1,23 103,23 0,00 0,00 103,43 103,20 103,20 2.585.568 12:36 22/02
5 % Nykredit med afdrag 2041 1,04 1,07 103,55 0,00 0,00 103,93 103,20 103,20 1.199.898 12:15 22/02
5 % Nykredit uden afdrag 2041 0,70 0,72 103,05 103,00 0,00 103,25 103,00 103,00 35.238.395 16:29 22/02
5 % Realkredit Danmark med afdrag 2041 1,04 1,07 103,74 0,00 0,00 103,85 103,53 103,80 6.111.782 16:19 22/02
5 % Realkredit Danmark uden afdrag 2041 1,09 1,11 103,21 102,00 0,00 103,68 103,20 103,20 2.091.861 16:51 22/02
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >