Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Høj Lav Åbning Senest handlet
Alle aktier 0,22 0,78 363,05 363,24 358,18 361,76 17:00 21/05
Benchmark 0,34 1,38 404,19 404,35 398,38 401,95 17:00 21/05
C20 0,40 1,77 442,21 442,39 435,51 439,76 17:00 21/05
Energi -2,78 -0,30 10,60 11,05 10,52 10,87 17:00 31/01
Finans 0,11 0,26 235,56 237,62 234,51 237,23 17:00 31/01
Forbrugsgoder 1,80 0,86 48,85 48,89 46,74 47,97 17:00 31/01
Forsyning 1,09 3,72 343,79 345,65 334,50 334,50 17:00 31/01
Industri 3,62 10,71 306,90 308,21 300,13 301,22 17:00 31/01
IT 1,34 4,00 303,15 305,18 298,04 298,04 17:00 31/01
Konsumvarer -0,90 -1,65 181,62 183,87 181,00 183,87 17:00 31/01
Materialer 1,45 6,91 484,20 486,54 477,38 479,30 17:00 31/01
Mid Cap -1,52 -2,87 186,41 188,44 186,25 188,44 17:00 21/05
Small Cap -0,87 -1,12 127,18 127,60 127,18 127,60 17:00 21/05
Sundhedspleje 1,62 17,43 1.091,20 1.093,92 1.076,64 1.077,34 17:00 31/01
Telekommunikation 0,45 0,65 143,16 143,58 141,45 142,52 17:00 31/01
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >