Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
ACCOR 2,37 0,57 24,67 24,66 24,67 24,72 23,84 24,10 0 17:20 21/05
AIR LIQUIDE 0,09 0,08 93,55 93,54 93,56 93,85 92,84 93,13 0 17:20 21/05
ALCATEL-LUCENT 0,60 0,01 1,17 1,17 1,17 1,21 1,15 1,17 0 17:19 21/05
ALSTOM EUR7.00 2,31 0,54 23,70 23,69 23,71 24,01 22,87 23,17 0 17:19 21/05
ARCELORMITTAL NPV 3,16 0,36 11,76 11,76 11,77 11,83 11,31 11,39 87.384.363 17:20 21/05
AXA 1,09 0,10 9,46 9,46 9,46 9,64 9,27 9,33 0 17:20 21/05
BNP PARIBAS 0,32 0,09 26,32 26,33 26,35 26,70 25,68 26,06 0 17:20 21/05
BOUYGUES 2,08 0,42 20,62 20,61 20,62 20,72 20,18 20,25 0 17:20 21/05
CAP GEMINI 2,80 0,77 28,14 28,14 28,15 28,16 27,26 27,33 0 17:20 21/05
CARREFOUR 0,91 0,13 13,94 13,93 13,94 13,99 13,54 13,55 0 17:19 21/05
CREDIT AGRICOLE 0,47 0,01 3,03 3,03 3,03 3,08 2,95 3,02 0 17:19 21/05
DANONE 1,32 0,68 52,03 52,03 52,04 52,23 51,06 51,14 0 17:20 21/05
EADS 0,97 0,27 28,08 28,08 28,09 28,51 27,90 28,04 0 17:19 21/05
EDF -0,81 -0,13 15,34 15,33 15,34 15,63 15,17 15,46 0 17:20 21/05
ESSILOR INTL. 1,10 0,75 69,00 68,98 69,01 69,55 68,09 68,30 0 17:19 21/05
FRANCE TELECOM 1,65 0,17 10,17 10,17 10,17 10,26 9,89 10,00 0 17:20 21/05
GAZ DE FRANCE -0,49 -0,08 16,16 16,16 16,16 16,44 15,98 16,24 0 17:20 21/05
L'OREAL 0,58 0,53 92,13 92,13 92,16 92,56 90,88 91,38 0 17:20 21/05
LAFARGE 2,06 0,58 28,73 28,73 28,75 29,00 27,95 28,15 0 17:20 21/05
LEGRAND SA EUR4 0,68 0,18 25,80 25,79 25,80 25,88 25,41 25,48 0 17:20 21/05
LVMH 0,63 0,75 120,50 120,50 120,55 121,60 119,40 119,75 0 17:20 21/05
MICHELIN 1,62 0,78 49,08 49,07 49,09 49,60 48,22 48,27 0 17:20 21/05
PERNOD RICARD 0,67 0,51 76,69 76,69 76,71 77,12 75,58 76,16 0 17:20 21/05
PEUGEOT 4,40 0,36 8,51 8,51 8,52 8,63 8,15 8,17 0 17:20 21/05
PPR 0,55 0,65 119,70 119,65 119,75 120,40 118,15 119,05 0 17:19 21/05
PUBLICIS GROUPE SA -0,69 -0,26 36,62 36,61 36,63 37,02 36,35 36,54 0 17:19 21/05
RENAULT 4,67 1,43 32,02 32,01 32,03 32,55 31,24 31,48 0 17:20 21/05
SAFRAN 0,22 0,06 26,76 26,76 26,77 27,12 26,63 26,67 0 17:20 21/05
SAINT GOBAIN 2,85 0,83 29,94 29,93 29,94 30,16 28,98 29,10 0 17:20 21/05
SANOFI-AVENTIS 0,67 0,36 54,40 54,40 54,41 54,60 53,56 53,75 0 17:20 21/05
SCHNEIDER ELECTRIC 0,23 0,10 42,86 42,84 42,86 43,23 42,12 42,27 0 17:20 21/05
SOCIETE GENERALE 0,60 0,10 15,92 15,90 15,91 16,06 15,42 15,74 0 17:20 21/05
STMICROELECTRONICS EUR1.04 1,41 0,05 3,73 3,73 3,73 3,79 3,64 3,64 0 17:19 21/05
TECHNIP 4,32 3,10 74,78 74,77 74,80 74,92 71,03 71,12 0 17:20 21/05
TOTAL 0,10 0,04 34,69 34,68 34,69 35,02 34,27 34,55 0 17:20 21/05
UNIBAIL-RODAMCO 0,98 1,30 134,10 134,10 134,15 134,55 132,35 132,35 0 17:20 21/05
VALLOUREC 0,12 0,04 32,30 32,30 32,30 33,14 31,85 32,20 0 17:20 21/05
VEOLIA ENVIRON. 0,84 0,09 10,17 10,17 10,18 10,23 9,92 10,02 0 17:20 21/05
VINCI (EX.SGE) 3,55 1,12 32,70 32,69 32,71 32,75 31,51 32,03 0 17:20 21/05
VIVENDI 0,64 0,09 13,28 13,28 13,28 13,39 13,01 13,02 0 17:20 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >