Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
Aab -2,33 -0,03 1,26 1,26 1,30 1,32 1,26 1,32 8.910 14:06 21/05
Affitech -65,80 -0,37 0,19 0,17 0,19 0,19 0,17 0,17 10.388 14:15 16/05
Alm. Brand Formue B 3,25 2,50 79,50 75,00 79,00 79,50 79,50 79,50 106.212 10:01 21/05
Andersen & Martini B -1,01 -0,50 49,00 48,20 49,00 49,00 49,00 49,00 4.900 14:42 15/05
Arkil Holding B -1,23 -5,00 400,00 395,00 420,00 400,00 390,00 395,00 622.440 16:59 16/05
Asgaard Group -1,05 -1,00 94,00 94,00 97,50 94,00 94,00 94,00 1.128 09:00 21/05
ATLANTIC AIRWAYS DKK100 0,00 0,00 122,00 121,00 128,00 125,00 122,00 124,50 44.459 15:39 15/05
Atlantic Petroleum -0,96 -1,50 155,00 151,00 154,00 155,00 150,00 150,00 11.575 14:55 21/05
Berlin III B -1,11 -0,01 0,89 0,80 0,89 0,89 0,64 0,64 64.890 14:16 21/05
Berlin IV B -2,73 -0,03 1,07 1,07 1,12 1,07 1,07 1,07 86.670 15:06 21/05
Bioporto B 0,00 0,00 5,15 5,05 5,15 5,20 5,00 5,20 67.157 16:35 21/05
BLUE VISION A/S DKK100 0,00 0,00 125,00 95,50 123,00 125,00 124,50 124,50 12.483 13:59 25/04
BoConcept Holding B 3,60 4,00 115,00 113,00 115,00 115,00 112,00 112,00 11.280 10:20 21/05
BRD KLEE SER'B'DKK100 12,18 190,00 1.750,00 1.512,00 1.750,00 1.750,00 1.749,00 1.749,00 17.492 09:19 21/05
Brdr. A & O Johansen præf. 0,00 0,00 1.002,00 981,00 1.024,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 226.452 14:14 21/05
Brdr.Hartmann -1,79 -2,00 110,00 108,00 112,00 114,50 108,00 114,50 139.122 15:51 21/05
Brøndby IF B -7,69 -1,00 12,00 11,10 12,00 12,40 10,30 12,00 41.969 16:59 21/05
cBrain -2,43 -0,12 4,82 4,85 5,40 4,82 4,80 4,80 20.869 10:53 21/05
ChemoMetec 2,38 0,10 4,30 4,00 4,30 4,49 4,30 4,49 6.718 13:32 21/05
Columbus IT Partner 0,00 0,00 1,39 1,32 1,39 1,40 1,39 1,39 26.629 15:37 21/05
Comendo -10,26 -0,16 1,40 1,25 1,51 1,52 1,20 1,52 18.451 16:28 21/05
D/S Torm 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 2,16 2,05 2,15 47.869 16:59 21/05
Danionics -1,06 -0,01 0,93 0,93 0,95 0,93 0,93 0,93 3.554 11:34 21/05
DANTAX DKK100 -0,92 -1,00 108,00 105,00 107,00 108,00 108,00 108,00 1.080 12:40 07/05
Dantherm -2,23 -0,40 17,50 17,50 18,50 18,00 17,50 18,00 53.480 15:19 21/05
DELTAQ A/S DKK100 0,00 0,00 51,00 51,00 53,00 51,00 51,00 51,00 5.100 16:37 21/05
DiBa Bank 0,00 0,00 40,00 36,00 40,00 40,00 38,00 38,00 37.848 12:08 21/05
Djurslands Bank 0,00 0,00 130,00 127,00 130,00 130,00 126,50 128,50 16.091 12:46 21/05
DKTI 0,00 0,00 80,00 61,50 79,50 80,00 68,50 68,50 41.918 16:03 16/05
DLH B -7,22 -0,35 4,50 4,45 4,50 4,80 4,40 4,75 330.734 16:53 21/05
Egetæpper B 0,00 0,00 1.200,00 1.150,00 1.288,00 1.200,00 1.170,00 1.170,00 68.100 16:01 14/05
Erria -0,83 -0,05 6,00 5,40 6,05 6,00 5,45 5,80 5.678 15:45 16/05
Euroinvestor.com -8,26 -1,00 11,10 11,10 12,10 11,10 11,10 11,10 6.660 15:52 15/05
Exiqon -1,05 -0,10 9,40 9,20 9,50 9,60 9,40 9,40 71.749 15:10 21/05
EXPEDIT SER'B'DKK100 0,00 0,00 325,00 310,00 325,00 325,00 325,00 325,00 13.000 15:18 14/05
F.E. Bording B -1,72 -9,00 515,00 455,00 515,00 515,00 479,50 493,50 32.451 16:59 14/05
FirstFarms 0,99 0,40 41,00 41,00 42,50 42,50 40,50 40,50 53.739 16:34 21/05
FormueEvolution I -3,33 -200,00 5.800,00 5.560,00 5.990,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 29.000 13:30 14/05
FormueEvolution II -4,02 -15,50 370,00 365,00 375,00 380,00 345,00 345,00 35.950 09:47 21/05
Formuepleje LimiTTellus -1,19 -1,50 125,00 122,50 125,00 125,00 125,00 125,00 554.375 11:27 16/05
Formuepleje Merkur 0,45 1,00 225,00 221,50 225,00 225,00 225,00 225,00 32.625 09:29 21/05
Formuepleje Optimum -0,42 -0,50 119,00 115,50 118,00 119,00 119,00 119,00 29.750 16:35 10/05
Gabriel Holding -1,52 -1,50 97,00 97,00 98,00 97,00 97,00 97,00 485.000 12:23 21/05
German High Street Properties 0,00 0,00 57,50 57,00 59,00 57,50 57,50 57,50 57.500 15:13 09/05
Glunz & Jensen -1,71 -1,00 57,50 57,50 60,00 58,50 57,50 58,50 185.305 14:01 21/05
Grønlandsbanken 0,00 0,00 415,00 406,00 415,00 415,00 415,00 415,00 57.685 16:29 21/05
Gyldendal A -1,04 -10,00 950,00 750,00 925,00 950,00 950,00 950,00 17.100 16:09 15/05
Gyldendal B -0,88 -3,50 395,00 385,50 395,00 395,00 395,00 395,00 9.875 09:25 21/05
H+H International 4,44 1,80 42,30 40,30 42,30 42,30 40,00 40,50 122.224 16:18 21/05
Harboes Bryggeri B 0,00 0,00 88,50 88,50 89,50 88,50 88,00 88,00 106.930 12:10 21/05
Hvidbjerg Bank -27,81 -8,90 23,10 23,70 29,90 25,00 23,10 25,00 5.965 14:06 21/05
Højgaard Holding A 5,56 5,00 95,00 92,00 95,00 95,00 92,00 92,00 2.514 12:51 21/05
Højgaard Holding B -0,57 -0,50 87,50 85,00 87,50 90,00 84,50 90,00 21.821 13:36 21/05
InterMail 17,14 3,60 24,60 21,50 24,40 24,60 24,60 24,60 2.460 16:53 11/05
Jensen & Møller Invest -6,16 -210,00 3.200,00 3.051,00 3.800,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 22.400 09:02 10/05
KlimaInvest -6,99 -0,65 8,65 7,15 8,10 9,00 8,05 8,05 10.975 16:47 15/05
Kreditbanken -1,59 -25,00 1.550,00 1.550,00 1.630,00 1.575,00 1.550,00 1.575,00 7.850 13:51 21/05
Land & Leisure B 0,00 0,00 2,40 2,40 2,50 2,40 2,40 2,40 24.576 11:47 16/05
LAND & LEISURE SER'A'DKK3 -0,40 -0,01 2,48 2,41 2,48 2,48 2,46 2,46 49.450 16:48 21/05
Lastas B 12,45 2,90 26,20 22,80 23,90 26,20 22,80 22,80 19.511 16:09 21/05
Lollands Bank 3,45 4,00 120,00 111,00 120,00 120,00 120,00 120,00 2.280 16:15 21/05
Luxor B -2,18 -5,00 224,00 224,00 228,00 224,00 224,00 224,00 3.360 14:51 16/05
Lån og Spar Bank 0,00 0,00 275,00 275,00 279,50 275,00 275,00 275,00 32.725 13:47 11/05
MACONOMY A/S DKK2 - - - - - - - - - -
Max Bank -2,50 -0,20 7,80 0,00 0,00 8,00 7,25 7,25 41.659 13:25 07/10
Migatronic B 0,00 0,00 125,00 125,00 129,50 125,00 125,00 125,00 287.375 09:52 21/05
Mols-Linien 2,70 0,50 19,00 18,50 19,00 19,00 18,40 18,40 27.731 13:46 21/05
Monberg & Thorsen B -7,22 -13,00 167,00 167,00 170,00 176,00 167,00 176,00 7.722 16:59 21/05
Møns Bank -5,66 -6,00 100,00 100,00 104,00 100,00 100,00 100,00 15.000 14:44 21/05
Netop Solutions -1,59 -0,10 6,20 6,00 6,20 6,20 6,20 6,20 1.240 16:28 21/05
NeuroSearch -5,32 -0,50 8,90 8,70 8,90 9,45 8,50 9,00 222.092 16:46 21/05
Newscap Holding 1,25 0,01 0,81 0,75 0,81 0,81 0,67 0,81 3.241 16:23 21/05
Nordfyns Bank -2,73 -9,00 321,00 289,50 339,50 321,00 321,00 321,00 23.754 13:28 21/05
Nordic Tankers 0,00 0,00 1,60 1,60 1,71 1,60 1,52 1,60 12.637 13:13 21/05
Nordicom 6,51 0,28 4,58 4,03 4,58 4,61 4,58 4,61 15.266 16:42 21/05
Nordjyske Bank -2,86 -2,00 68,00 68,50 69,00 69,00 68,00 69,00 23.884 15:28 21/05
North Media -5,41 -1,20 21,00 20,80 21,00 22,70 20,80 21,50 309.020 16:59 21/05
NTR Holding B 8,96 3,00 36,50 33,10 35,50 36,50 33,00 33,00 17.735 15:17 16/05
NunaMinerals D/S -1,88 -3,00 157,00 151,00 156,50 157,00 151,00 151,00 7.296 16:03 16/05
Nørresundby Bank -0,34 -0,50 147,50 147,50 151,00 147,50 147,50 147,50 11.800 15:19 15/05
PARKEN Sport & Entertainment -6,67 -5,00 70,00 70,00 70,50 76,50 70,00 73,50 465.734 16:35 21/05
Per Aarsleff B -1,43 -6,00 415,00 405,50 415,00 423,00 400,00 417,50 829.923 16:05 21/05
Prime Office 4,41 1,90 45,00 40,10 47,50 45,00 45,00 45,00 4.500 15:46 11/05
Rella Holding -3,37 -1,10 31,50 31,50 31,90 32,90 31,00 32,70 922.707 16:37 21/05
RIAS SER'B'DKK100 -7,66 -36,50 440,00 460,00 504,00 460,00 440,00 460,00 135.825 14:32 14/05
Roblon B 0,00 0,00 700,00 689,00 700,00 700,00 690,00 690,00 53.378 13:38 21/05
Rovsing -6,90 -0,04 0,54 0,54 0,56 0,58 0,54 0,58 6.024 15:58 21/05
RTX Telecom -0,79 -0,10 12,50 12,10 12,50 12,50 11,80 11,80 18.050 13:13 21/05
Salling Bank -1,73 -4,50 255,00 250,00 274,00 262,00 255,00 255,00 16.362 11:14 21/05
Sanistål B -5,56 -3,00 51,00 51,50 52,00 56,00 51,00 54,00 79.852 16:26 21/05
Scandinavian Brake Systems -7,17 -1,90 24,60 24,70 26,50 24,60 24,60 24,60 10.455 10:45 21/05
Scandinavian Private Equity 0,22 30,00 13.870,00 13.800,00 13.900,00 13.870,00 13.870,00 13.870,00 27.740 16:27 21/05
SCF Technologies -4,55 -0,10 2,10 2,10 2,15 2,20 2,10 2,19 32.929 15:02 21/05
Schaumann Properties 0,00 0,00 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 19.261 14:17 21/05
Silkeborg IF Invest B -3,08 -0,20 6,30 6,30 6,90 6,90 6,30 6,90 22.836 11:32 21/05
Sjælsø Gruppen 3,00 0,09 3,09 2,90 3,09 3,10 2,85 3,05 174.522 16:54 21/05
SKAKO -2,95 -0,90 29,60 28,50 29,60 29,70 29,60 29,70 22.225 13:25 21/05
Skjern Bank 2,27 2,00 90,00 88,00 94,50 90,00 90,00 90,00 16.020 11:50 21/05
Small Cap Danmark -1,96 -1,00 50,00 50,00 50,50 50,50 50,00 50,50 138.803 10:14 21/05
SP Group -1,82 -2,00 108,00 108,00 109,50 111,00 108,00 111,00 98.760 09:30 21/05
Gå til side:
OK 1 af 2 < Forrige Næste >