Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
ALK Abello B -1,97 -7,50 372,50 371,50 374,00 378,50 368,00 375,00 3.464.201 16:59 21/05
Alm. Brand -4,88 -0,60 11,70 11,60 11,70 12,50 11,50 12,00 1.572.467 16:59 21/05
Ambu B -1,35 -2,00 146,00 143,00 146,00 146,00 140,50 144,00 181.371 16:00 21/05
Auriga Industries B -1,44 -1,00 68,50 68,00 68,50 70,00 67,50 70,00 1.280.314 16:59 21/05
Bang & Olufsen B -1,56 -1,00 63,00 62,50 63,00 64,00 63,00 63,00 891.972 16:59 21/05
BANKNORDIK P/F DKK20 -2,60 -2,00 75,00 74,00 75,00 75,00 75,00 75,00 7.500 14:18 21/05
Bavarian Nordic -2,26 -1,00 43,30 42,80 43,30 45,00 42,80 45,00 546.619 16:59 21/05
DANSKE ANDELSKASSE DKK10 -11,76 -2,00 15,00 14,60 15,00 15,00 14,00 14,50 113.697 16:04 21/05
DFDS -2,49 -8,00 313,00 310,00 318,50 323,00 313,00 323,00 718.074 16:59 21/05
Flügger B -2,06 -7,00 333,00 332,00 333,00 340,00 333,00 340,00 38.893 16:41 21/05
Formuepleje Epikur 0,52 2,00 389,00 383,00 384,50 389,00 389,00 389,00 10.892 10:24 21/05
Formuepleje Pareto 0,52 1,50 292,00 292,00 293,50 292,00 290,50 290,50 70.357 09:59 21/05
Formuepleje Penta -2,11 -3,50 162,50 162,50 164,50 162,50 162,50 162,50 53.625 13:34 21/05
FormuePleje Safe -1,46 -2,50 169,00 169,00 172,50 171,00 168,50 171,00 2.851.890 16:59 21/05
Genmab -1,82 -0,78 42,09 42,09 42,20 42,85 41,80 42,00 813.725 16:59 21/05
Greentech Energy Systems -2,44 -0,30 12,00 12,00 12,90 12,40 11,90 12,00 298.210 16:59 21/05
IC Companys -1,43 -1,50 103,50 102,00 103,50 104,50 101,00 102,00 339.302 16:59 21/05
Jeudan 0,00 0,00 430,00 430,00 432,00 430,00 430,00 430,00 716.810 16:17 21/05
NKT Holding -0,83 -1,80 215,00 215,00 215,50 216,00 209,20 213,10 35.073.697 16:59 21/05
OSSUR ORD OSSUR HF ORD SHS -1,22 -2,50 202,00 204,00 208,00 202,00 202,00 202,00 19.392 11:34 21/05
Ringkjøbing Landbobank 0,14 1,00 706,00 700,00 712,00 712,00 706,00 706,00 778.092 16:19 21/05
Royal Unibrew -1,25 -5,00 395,00 395,00 396,00 399,50 393,00 396,00 14.256.960 16:59 21/05
SAS AB -4,50 -0,25 5,30 5,25 5,30 5,40 5,25 5,35 385.070 16:53 21/05
Schouw & Co. -1,19 -1,50 124,50 123,00 124,50 126,00 122,00 125,00 1.513.779 16:59 21/05
SimCorp -0,53 -5,00 945,00 945,00 950,00 980,00 942,00 980,00 9.194.118 16:59 21/05
Solar B 2,01 5,50 279,00 276,00 279,00 279,00 272,00 273,50 1.198.542 16:59 21/05
Spar Nord Bank -2,33 -0,50 21,00 21,00 21,40 21,60 21,00 21,50 1.730.858 16:59 21/05
Sparekassen Himmerland -1,67 -2,00 118,00 116,00 118,00 120,00 116,00 120,00 29.778 16:01 21/05
Thrane & Thrane -1,73 -7,50 426,00 426,00 432,00 434,00 420,00 431,50 9.390.765 16:59 21/05
Tivoli 0,66 20,00 3.030,00 3.010,00 3.030,00 3.099,00 3.011,00 3.099,00 100.352 16:29 21/05
United International Enterprises Ltd -2,03 -17,00 819,00 797,00 819,00 840,00 813,00 830,00 852.145 16:59 21/05
United Plantations Berhad -3,23 -1,50 45,00 42,50 45,00 46,50 45,00 46,50 277.929 12:48 14/05
ZEALAND PHARMA AS DKK1 -6,32 -5,50 81,50 80,00 82,00 88,50 79,00 87,00 3.257.624 16:59 21/05
Ø.K. 0,69 1,00 145,00 144,00 145,00 146,00 141,00 141,00 2.082.446 16:59 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >