Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
A.P. Møller - Mærsk A 0,61 220,00 36.100,00 36.100,00 36.120,00 36.420,00 35.320,00 35.880,00 44.870.640 16:59 21/05
A.P. Møller - Mærsk B 0,42 160,00 38.000,00 37.980,00 38.000,00 38.460,00 37.200,00 37.900,00 315.214.420 16:59 21/05
Carlsberg A -3,79 -19,00 482,00 480,00 487,00 525,00 480,00 525,00 526.343 16:14 21/05
Carlsberg B -5,87 -28,60 458,90 458,70 458,90 476,20 455,70 470,00 532.509.938 16:59 21/05
Chr. Hansen Holding 2,43 3,90 164,50 164,20 164,50 164,90 158,90 159,30 112.153.069 16:59 21/05
Coloplast B -1,08 -11,00 1.012,00 1.011,00 1.012,00 1.020,00 995,00 1.019,00 68.650.667 16:59 21/05
D/S Norden 1,93 2,90 153,40 153,40 154,10 154,10 148,50 148,80 16.418.835 16:59 21/05
Danske Bank -2,02 -1,65 80,00 80,00 80,05 80,05 78,05 79,00 135.885.876 16:59 21/05
DSV -1,10 -1,30 117,20 117,20 117,30 118,60 116,60 118,00 70.533.885 16:59 21/05
FLSmidth & Co 1,64 5,20 321,80 321,80 322,00 322,50 312,00 316,00 193.915.405 16:59 21/05
G4S - CPH -3,25 -0,84 25,04 25,04 25,06 25,58 24,78 25,58 4.621.245 16:59 21/05
GN Store Nord 2,72 1,80 68,05 68,00 68,05 68,45 65,00 65,00 69.663.619 16:59 21/05
H. Lundbeck 5,54 6,50 123,90 123,90 124,30 124,30 118,80 120,00 74.909.566 16:59 21/05
Jyske Bank 1,21 1,80 150,80 150,80 151,00 152,30 144,00 145,00 18.980.692 16:59 21/05
Københavns Lufthavne 0,71 14,00 1.994,00 1.980,00 1.994,00 2.000,00 1.980,00 1.980,00 402.174 16:59 21/05
Nordea Bank - CPH -2,68 -1,19 43,27 43,27 43,35 43,39 42,00 43,17 44.129.640 16:59 21/05
Novo Nordisk B 2,00 16,50 841,50 840,50 841,50 842,00 826,00 835,00 949.490.809 16:59 21/05
Novozymes B 0,39 0,60 154,50 154,50 154,60 155,20 152,70 153,00 162.094.149 16:59 21/05
Pandora A/S 0,00 0,00 65,00 65,00 65,35 66,20 63,35 63,80 20.302.050 16:59 21/05
Rockwool International A -0,67 -3,50 520,00 512,00 520,00 524,00 520,00 524,00 98.684 16:25 21/05
Rockwool International B -1,43 -7,50 517,00 515,50 517,50 532,00 512,50 514,00 8.208.862 16:59 21/05
Sydbank -0,33 -0,30 92,00 91,90 92,00 92,00 89,05 90,00 9.161.282 16:59 21/05
TDC -0,26 -0,10 38,57 38,57 38,58 38,86 38,27 38,86 119.404.853 16:59 21/05
Topdanmark -2,27 -21,50 927,50 927,50 928,00 943,00 918,50 940,00 50.186.999 16:59 21/05
Tryg 0,47 1,50 321,50 321,50 321,60 322,00 316,00 319,00 28.083.048 16:59 21/05
Vestas Wind Systems -2,31 -0,90 38,10 38,10 38,13 38,90 36,97 38,90 130.917.474 16:59 21/05
William Demant Holding -0,10 -0,50 522,50 522,50 523,50 527,50 511,00 520,00 63.547.865 16:59 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >