Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
A.P. Møller - Mærsk A 0,61 220,00 36.100,00 36.100,00 36.120,00 36.420,00 35.320,00 35.880,00 44.870.640 16:59 21/05
A.P. Møller - Mærsk B 0,42 160,00 38.000,00 37.980,00 38.000,00 38.460,00 37.200,00 37.900,00 315.214.420 16:59 21/05
Arkil Holding B -1,23 -5,00 400,00 395,00 420,00 400,00 390,00 395,00 622.440 16:59 16/05
ATLANTIC AIRWAYS DKK100 0,00 0,00 122,00 121,00 128,00 125,00 122,00 124,50 44.459 15:39 15/05
BRD KLEE SER'B'DKK100 12,18 190,00 1.750,00 1.512,00 1.750,00 1.750,00 1.749,00 1.749,00 17.492 09:19 21/05
Brdr. A & O Johansen præf. 0,00 0,00 1.002,00 981,00 1.024,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 226.452 14:14 21/05
D/S Norden 1,93 2,90 153,40 153,40 154,10 154,10 148,50 148,80 16.418.835 16:59 21/05
Danionics -1,06 -0,01 0,93 0,93 0,95 0,93 0,93 0,93 3.554 11:34 21/05
Dantherm -2,23 -0,40 17,50 17,50 18,50 18,00 17,50 18,00 53.480 15:19 21/05
DFDS -2,49 -8,00 313,00 310,00 318,50 323,00 313,00 323,00 718.074 16:59 21/05
DLH B -7,22 -0,35 4,50 4,45 4,50 4,80 4,40 4,75 330.734 16:53 21/05
DSV -1,10 -1,30 117,20 117,20 117,30 118,60 116,60 118,00 70.533.885 16:59 21/05
Erria -0,83 -0,05 6,00 5,40 6,05 6,00 5,45 5,80 5.678 15:45 16/05
EXPEDIT SER'B'DKK100 0,00 0,00 325,00 310,00 325,00 325,00 325,00 325,00 13.000 15:18 14/05
F.E. Bording B -1,72 -9,00 515,00 455,00 515,00 515,00 479,50 493,50 32.451 16:59 14/05
FLSmidth & Co 1,64 5,20 321,80 321,80 322,00 322,50 312,00 316,00 193.915.405 16:59 21/05
G4S - CPH -3,25 -0,84 25,04 25,04 25,06 25,58 24,78 25,58 4.621.245 16:59 21/05
Glunz & Jensen -1,71 -1,00 57,50 57,50 60,00 58,50 57,50 58,50 185.305 14:01 21/05
Højgaard Holding A 5,56 5,00 95,00 92,00 95,00 95,00 92,00 92,00 2.514 12:51 21/05
Højgaard Holding B -0,57 -0,50 87,50 85,00 87,50 90,00 84,50 90,00 21.821 13:36 21/05
Københavns Lufthavne 0,71 14,00 1.994,00 1.980,00 1.994,00 2.000,00 1.980,00 1.980,00 402.174 16:59 21/05
Migatronic B 0,00 0,00 125,00 125,00 129,50 125,00 125,00 125,00 287.375 09:52 21/05
Mols-Linien 2,70 0,50 19,00 18,50 19,00 19,00 18,40 18,40 27.731 13:46 21/05
Monberg & Thorsen B -7,22 -13,00 167,00 167,00 170,00 176,00 167,00 176,00 7.722 16:59 21/05
NKT Holding -0,83 -1,80 215,00 215,00 215,50 216,00 209,20 213,10 35.073.697 16:59 21/05
Nordic Tankers 0,00 0,00 1,60 1,60 1,71 1,60 1,52 1,60 12.637 13:13 21/05
NTR Holding B 8,96 3,00 36,50 33,10 35,50 36,50 33,00 33,00 17.735 15:17 16/05
Per Aarsleff B -1,43 -6,00 415,00 405,50 415,00 423,00 400,00 417,50 829.923 16:05 21/05
RIAS SER'B'DKK100 -7,66 -36,50 440,00 460,00 504,00 460,00 440,00 460,00 135.825 14:32 14/05
Roblon B 0,00 0,00 700,00 689,00 700,00 700,00 690,00 690,00 53.378 13:38 21/05
Rockwool International A -0,67 -3,50 520,00 512,00 520,00 524,00 520,00 524,00 98.684 16:25 21/05
Rockwool International B -1,43 -7,50 517,00 515,50 517,50 532,00 512,50 514,00 8.208.862 16:59 21/05
Rovsing -6,90 -0,04 0,54 0,54 0,56 0,58 0,54 0,58 6.024 15:58 21/05
Sanistål B -5,56 -3,00 51,00 51,50 52,00 56,00 51,00 54,00 79.852 16:26 21/05
SAS AB -4,50 -0,25 5,30 5,25 5,30 5,40 5,25 5,35 385.070 16:53 21/05
SCF Technologies -4,55 -0,10 2,10 2,10 2,15 2,20 2,10 2,19 32.929 15:02 21/05
Schouw & Co. -1,19 -1,50 124,50 123,00 124,50 126,00 122,00 125,00 1.513.779 16:59 21/05
SKAKO -2,95 -0,90 29,60 28,50 29,60 29,70 29,60 29,70 22.225 13:25 21/05
Solar B 2,01 5,50 279,00 276,00 279,00 279,00 272,00 273,50 1.198.542 16:59 21/05
Vestas Wind Systems -2,31 -0,90 38,10 38,10 38,13 38,90 36,97 38,90 130.917.474 16:59 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >