Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
A.P. Møller - Mærsk A 0,61 220,00 36.100,00 36.100,00 36.120,00 36.420,00 35.320,00 35.880,00 44.870.640 16:59 21/05
A.P. Møller - Mærsk B 0,42 160,00 38.000,00 37.980,00 38.000,00 38.460,00 37.200,00 37.900,00 315.214.420 16:59 21/05
Atlantic Petroleum -0,96 -1,50 155,00 151,00 154,00 155,00 150,00 150,00 11.575 14:55 21/05
Bang & Olufsen B -1,56 -1,00 63,00 62,50 63,00 64,00 63,00 63,00 891.972 16:59 21/05
Carlsberg B -5,87 -28,60 458,90 458,70 458,90 476,20 455,70 470,00 532.509.938 16:59 21/05
Chr. Hansen Holding 2,43 3,90 164,50 164,20 164,50 164,90 158,90 159,30 112.153.069 16:59 21/05
Coloplast B -1,08 -11,00 1.012,00 1.011,00 1.012,00 1.020,00 995,00 1.019,00 68.650.667 16:59 21/05
D/S Norden 1,93 2,90 153,40 153,40 154,10 154,10 148,50 148,80 16.418.835 16:59 21/05
D/S Torm 0,00 0,00 2,16 2,16 2,16 2,16 2,05 2,15 47.869 16:59 21/05
Danske Bank -2,02 -1,65 80,00 80,00 80,05 80,05 78,05 79,00 135.885.876 16:59 21/05
DSV -1,10 -1,30 117,20 117,20 117,30 118,60 116,60 118,00 70.533.885 16:59 21/05
FLSmidth & Co 1,64 5,20 321,80 321,80 322,00 322,50 312,00 316,00 193.915.405 16:59 21/05
G4S - CPH -3,25 -0,84 25,04 25,04 25,06 25,58 24,78 25,58 4.621.245 16:59 21/05
GN Store Nord 2,72 1,80 68,05 68,00 68,05 68,45 65,00 65,00 69.663.619 16:59 21/05
Greentech Energy Systems -2,44 -0,30 12,00 12,00 12,90 12,40 11,90 12,00 298.210 16:59 21/05
Gyldendal B -0,88 -3,50 395,00 385,50 395,00 395,00 395,00 395,00 9.875 09:25 21/05
H. Lundbeck 5,54 6,50 123,90 123,90 124,30 124,30 118,80 120,00 74.909.566 16:59 21/05
IC Companys -1,43 -1,50 103,50 102,00 103,50 104,50 101,00 102,00 339.302 16:59 21/05
Jeudan 0,00 0,00 430,00 430,00 432,00 430,00 430,00 430,00 716.810 16:17 21/05
Jyske Bank 1,21 1,80 150,80 150,80 151,00 152,30 144,00 145,00 18.980.692 16:59 21/05
Newscap Holding 1,25 0,01 0,81 0,75 0,81 0,81 0,67 0,81 3.241 16:23 21/05
NKT Holding -0,83 -1,80 215,00 215,00 215,50 216,00 209,20 213,10 35.073.697 16:59 21/05
Nordea Bank - CPH -2,68 -1,19 43,27 43,27 43,35 43,39 42,00 43,17 44.129.640 16:59 21/05
North Media -5,41 -1,20 21,00 20,80 21,00 22,70 20,80 21,50 309.020 16:59 21/05
Novo Nordisk B 2,00 16,50 841,50 840,50 841,50 842,00 826,00 835,00 949.490.809 16:59 21/05
Novozymes B 0,39 0,60 154,50 154,50 154,60 155,20 152,70 153,00 162.094.149 16:59 21/05
Pandora A/S 0,00 0,00 65,00 65,00 65,35 66,20 63,35 63,80 20.302.050 16:59 21/05
PARKEN Sport & Entertainment -6,67 -5,00 70,00 70,00 70,50 76,50 70,00 73,50 465.734 16:35 21/05
Rella Holding -3,37 -1,10 31,50 31,50 31,90 32,90 31,00 32,70 922.707 16:37 21/05
Rockwool International A -0,67 -3,50 520,00 512,00 520,00 524,00 520,00 524,00 98.684 16:25 21/05
Rockwool International B -1,43 -7,50 517,00 515,50 517,50 532,00 512,50 514,00 8.208.862 16:59 21/05
Royal Unibrew -1,25 -5,00 395,00 395,00 396,00 399,50 393,00 396,00 14.256.960 16:59 21/05
SimCorp -0,53 -5,00 945,00 945,00 950,00 980,00 942,00 980,00 9.194.118 16:59 21/05
Sjælsø Gruppen 3,00 0,09 3,09 2,90 3,09 3,10 2,85 3,05 174.522 16:54 21/05
Sydbank -0,33 -0,30 92,00 91,90 92,00 92,00 89,05 90,00 9.161.282 16:59 21/05
TDC -0,26 -0,10 38,57 38,57 38,58 38,86 38,27 38,86 119.404.853 16:59 21/05
Thrane & Thrane -1,73 -7,50 426,00 426,00 432,00 434,00 420,00 431,50 9.390.765 16:59 21/05
Tivoli 0,66 20,00 3.030,00 3.010,00 3.030,00 3.099,00 3.011,00 3.099,00 100.352 16:29 21/05
TK Development -0,68 -0,10 14,70 14,70 14,80 14,80 14,70 14,70 399.018 16:59 21/05
Topdanmark -2,27 -21,50 927,50 927,50 928,00 943,00 918,50 940,00 50.186.999 16:59 21/05
Topsil Semiconductor Materials -2,33 -0,01 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,42 25.398 16:59 21/05
Tryg 0,47 1,50 321,50 321,50 321,60 322,00 316,00 319,00 28.083.048 16:59 21/05
Vestas Wind Systems -2,31 -0,90 38,10 38,10 38,13 38,90 36,97 38,90 130.917.474 16:59 21/05
William Demant Holding -0,10 -0,50 522,50 522,50 523,50 527,50 511,00 520,00 63.547.865 16:59 21/05
Århus Elite B 3,00 0,03 1,03 1,00 1,03 1,07 0,98 1,07 76.613 16:51 21/05
Gå til side:
OK 1 af 1 < Forrige Næste >