Kurserne er 15 min forsinkede.

Aktie % +/- Senest Bud Udbud Høj Lav Åbning Omsætning Senest handlet
A.P. Møller - Mærsk A -6,00 -2.720,00 42.640,00 42.000,00 45.000,00 45.160,00 42.280,00 44.520,00 53.064.080 16:59 22/02
A.P. Møller - Mærsk B -5,57 -2.640,00 44.760,00 44.000,00 45.400,00 47.160,00 44.200,00 46.560,00 706.596.760 16:59 22/02
Aab 0,00 0,00 1,45 1,40 1,60 1,45 1,45 1,45 2.642 16:48 22/02
Aarhus Lokalbank 8,61 0,42 5,30 5,00 5,30 5,30 4,90 4,90 131.698 13:55 22/02
ALK Abello B 0,90 3,00 337,00 336,00 339,50 338,00 334,50 337,50 5.586.579 16:59 22/02
Alm. Brand -1,01 -0,10 9,80 9,50 10,00 9,85 9,55 9,70 628.603 16:59 22/02
Alm. Brand Formue B 0,00 0,00 83,50 79,50 86,50 83,50 83,50 83,50 121.910 09:15 22/02
Ambu B 1,75 2,50 145,00 144,00 148,00 145,00 142,00 142,50 182.674 16:59 22/02
Andersen & Martini B 0,00 0,00 35,50 35,00 36,00 35,50 35,50 35,50 7.100 13:46 21/02
Arkil Holding B -1,85 -8,00 425,00 390,00 434,50 425,00 425,00 425,00 425 15:11 22/02
Asgaard Group 2,86 3,00 108,00 106,00 110,00 108,00 108,00 108,00 7.344 10:36 20/02
ATLANTIC AIRWAYS DKK100 0,00 0,00 103,00 98,50 103,00 103,00 103,00 103,00 5.253 15:14 17/02
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 205,00 200,00 219,00 211,00 201,00 208,00 1.057.809 16:59 22/02
Auriga Industries B -0,61 -0,50 82,00 81,00 84,50 83,50 81,50 83,50 1.927.006 16:59 22/02
Bang & Olufsen B -2,05 -1,50 71,50 70,00 72,50 76,00 70,50 74,00 1.152.150 16:59 22/02
BANKNORDIK P/F DKK20 2,44 1,50 63,00 60,00 65,00 63,00 61,00 63,00 198.609 14:22 22/02
Bavarian Nordic -0,85 -0,50 58,00 57,50 59,50 59,00 58,00 58,50 3.501.690 16:59 22/02
Bioporto B -3,00 -0,15 4,85 4,75 4,92 5,00 4,85 5,00 430.277 16:29 22/02
BLUE VISION A/S DKK100 4,00 5,00 130,00 0,00 140,00 130,00 130,00 130,00 1.300 10:00 20/01
BoConcept B 0,00 0,00 100,00 100,00 102,00 100,00 100,00 100,00 5.000 16:16 22/02
Bonusbanken 8,11 0,06 0,80 0,37 0,94 0,83 0,72 0,72 98.083 16:16 22/02
BRD KLEE SER'B'DKK100 -0,06 -1,00 1.699,00 1.501,00 1.921,00 1.699,00 1.699,00 1.699,00 5.097 16:16 06/02
Brdr. A & O Johansen præf. -3,91 -35,00 860,00 845,00 895,00 880,00 860,00 880,00 28.800 15:13 22/02
Brdr.Hartmann -0,50 -0,50 100,00 98,50 106,50 100,00 100,00 100,00 21.000 11:14 22/02
Brøndby IF B 4,03 0,60 15,50 14,80 17,00 15,70 14,90 15,00 20.558 15:59 22/02
Capinordic -4,62 -0,03 0,62 0,50 0,62 0,62 0,54 0,54 26.246 16:28 22/02
Carlsberg A -3,68 -17,30 453,40 453,40 482,00 479,10 453,40 475,00 217.002 16:59 22/02
Carlsberg B 1,71 7,50 445,00 440,00 450,00 447,80 438,50 439,60 191.179.004 16:59 22/02
cBrain 2,65 0,15 5,80 5,25 5,85 5,85 5,65 5,65 221.458 16:53 22/02
ChemoMetec 3,70 0,16 4,49 4,40 4,89 4,49 4,49 4,49 13.228 09:20 22/02
Chr. Hansen Holding 1,28 1,80 141,90 139,00 143,40 142,60 140,50 140,50 36.123.845 16:59 22/02
Cimber Sterling Group 3,51 0,04 1,18 1,10 1,22 1,18 1,10 1,11 38.058 16:23 22/02
Coloplast B 1,01 9,00 902,50 870,00 910,00 908,50 889,50 890,50 115.327.577 16:59 22/02
Columbus IT Partner -5,00 -0,07 1,33 1,33 1,40 1,40 1,33 1,34 33.478 14:09 22/02
Comendo 3,00 0,03 1,03 0,97 1,33 1,03 1,00 1,00 30.308 16:31 21/02
D/S Norden -1,96 -3,20 159,80 158,00 164,20 163,00 158,50 162,60 12.427.250 16:59 22/02
D/S Torm -0,88 -0,04 4,50 4,10 4,75 4,70 4,48 4,70 222.231 16:59 22/02
Dan-Ejendomme Holding 0,00 0,00 390,00 385,00 390,00 390,00 390,00 390,00 1.950 11:22 21/02
Danionics 1,35 0,02 1,50 1,50 1,72 1,89 1,47 1,47 157.653 16:49 22/02
Danske Bank -1,46 -1,40 94,40 93,00 95,50 96,30 92,90 95,80 154.230.884 16:59 22/02
DANTAX DKK100 0,00 0,00 108,00 106,00 108,00 108,00 108,00 108,00 33.264 16:17 20/02
Dantherm 0,00 0,00 16,90 16,40 16,60 16,90 16,40 16,40 38.800 15:43 22/02
DELTAQ A/S DKK100 0,00 0,00 49,50 49,50 69,00 49,50 49,50 49,50 56.925 16:11 22/02
DFDS -0,30 -1,00 327,50 290,00 340,00 332,00 325,00 328,00 821.563 16:48 22/02
DiBa Bank -0,93 -0,50 53,50 50,00 54,50 53,50 51,00 51,00 1.849 16:20 22/02
Djurslands Bank -0,37 -0,50 134,50 128,50 134,50 134,50 128,50 128,50 571.483 16:00 22/02
DK Trends Invest 7,91 5,50 75,00 62,50 77,50 77,50 75,00 75,00 68.373 16:02 21/02
DLH B 1,35 0,10 7,50 7,40 7,60 7,50 7,40 7,50 17.600 16:38 22/02
DSV -2,28 -2,90 124,20 122,50 125,50 127,00 122,60 127,00 132.419.810 16:59 22/02
Egetæpper B 0,00 0,00 1.075,00 965,00 1.149,00 1.100,00 1.075,00 1.100,00 19.475 14:24 21/02
Erria -0,68 -0,05 7,35 6,10 8,00 7,35 7,00 7,00 10.099 16:46 21/02
Euroinvestor.com 2,50 0,30 12,30 10,50 15,00 12,40 12,30 12,30 4.325 15:14 16/02
Exiqon 0,00 0,00 11,10 10,60 11,50 11,40 11,00 11,00 4.530 14:42 22/02
EXPEDIT SER'B'DKK100 3,40 7,00 213,00 175,50 259,50 213,00 213,00 213,00 17.466 14:37 06/02
F.E. Bording B -2,27 -10,00 430,00 380,50 445,00 430,00 430,00 430,00 43.000 12:36 16/02
FirstFarms -1,62 -0,80 48,50 48,00 50,00 48,50 48,50 48,50 34.823 15:35 22/02
FLSmidth & Co -0,44 -2,00 453,40 450,00 462,00 459,40 451,10 455,00 161.571.143 16:59 22/02
Flügger B -1,37 -5,00 360,00 358,00 364,00 365,00 360,00 365,00 97.300 15:00 22/02
FormueEvolution I 1,66 100,00 6.130,00 6.120,00 6.490,00 6.140,00 6.130,00 6.140,00 73.630 16:19 21/02
FormueEvolution II 2,33 10,00 440,00 430,00 440,00 440,00 440,00 440,00 50.600 15:01 21/02
Formuepleje Epikur -0,38 -1,50 393,00 364,00 396,50 395,00 393,00 395,00 57.015 16:00 21/02
Formuepleje LimiTTellus 1,55 2,00 131,00 132,00 134,00 131,00 131,00 131,00 52.400 10:17 17/02
Formuepleje Merkur 1,33 3,00 228,00 227,50 228,00 228,00 228,00 228,00 228 16:33 20/02
Formuepleje Optimum -1,68 -2,00 117,00 116,50 119,50 117,00 117,00 117,00 56.745 15:53 22/02
Formuepleje Pareto 0,00 0,00 297,00 292,00 305,00 297,00 297,00 297,00 126.522 16:43 21/02
Formuepleje Penta 0,00 0,00 171,00 169,00 171,00 171,00 171,00 171,00 68.400 13:00 22/02
FormuePleje Safe 0,00 0,00 175,00 171,00 176,00 175,00 173,50 174,00 88.452 11:24 22/02
G4S - CPH -0,69 -0,17 24,60 24,06 25,94 24,86 24,55 24,77 2.342.423 16:59 22/02
Gabriel Holding -4,21 -4,50 102,50 98,00 105,50 107,00 98,00 107,00 141.952 13:02 22/02
Genmab -0,82 -0,35 42,35 40,00 45,00 42,70 42,25 42,41 1.717.472 16:59 22/02
Glunz & Jensen -0,85 -0,50 58,00 58,00 64,00 58,00 58,00 58,00 17.980 13:05 22/02
GN Store Nord -2,00 -1,20 58,80 58,00 60,10 60,10 58,75 59,85 42.393.983 16:59 22/02
Green Wind Energy -5,00 -0,10 1,90 0,00 0,00 2,00 1,77 1,99 48.230 16:39 31/05
Greentech Energy Systems 3,45 0,60 18,00 17,50 18,00 18,40 17,50 17,50 1.455.355 16:59 22/02
Griffin III Berlin -0,98 -0,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 20.200 10:03 22/02
Griffin IV Berlin B 1,02 0,01 0,99 0,95 1,00 0,99 0,95 0,96 95.706 16:25 22/02
Grønlandsbanken -2,38 -10,00 410,00 400,00 415,00 415,00 400,00 412,00 591.427 16:03 22/02
Gyldendal A 0,00 0,00 1.098,00 960,00 1.130,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098 09:00 01/02
Gyldendal B 0,73 3,00 413,00 405,00 435,00 413,00 413,00 413,00 28.910 15:43 17/02
H+H International 0,90 0,50 56,00 50,00 58,00 58,00 54,00 56,00 445.133 16:54 22/02
H. Lundbeck 0,00 0,00 114,50 113,00 115,00 115,00 114,30 115,00 23.082.967 16:59 22/02
Harboes Bryggeri B 0,00 0,00 97,50 90,50 99,00 99,00 97,00 97,00 44.475 15:29 22/02
Hvidbjerg Bank -5,00 -2,00 38,00 35,50 40,00 38,00 38,00 38,00 22.040 15:36 22/02
Højgaard Holding A 3,28 4,00 126,00 117,00 130,00 128,00 118,00 124,00 70.532 15:34 22/02
Højgaard Holding B 3,60 4,50 129,50 125,00 135,00 129,50 122,00 122,00 113.214 16:59 22/02
IC Companys 0,00 0,00 118,50 116,00 119,50 119,50 118,00 119,00 577.643 16:59 22/02
InterMail -0,47 -0,10 21,00 20,50 26,40 21,00 21,00 21,00 5.250 13:30 22/02
Investea German High Street II B 1,69 1,00 60,00 40,00 62,50 62,00 60,00 62,00 18.200 10:07 07/02
Jensen & Møller Invest 13,33 400,00 3.400,00 3.025,00 3.500,00 3.400,00 2.850,00 2.850,00 18.750 10:18 13/02
Jeudan 2,00 8,00 408,00 405,00 408,00 408,00 400,00 400,00 14.200 14:51 22/02
Jyske Bank -2,65 -5,30 194,60 192,50 199,60 199,00 192,20 199,00 9.341.658 16:59 22/02
KlimaInvest 0,00 0,00 12,50 12,50 12,60 12,50 12,50 12,50 10.100 14:57 22/02
Kreditbanken -0,06 -1,00 1.599,00 1.575,00 1.598,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 17.589 14:29 16/02
Københavns Lufthavne 0,09 2,00 2.164,00 1.980,00 2.166,00 2.166,00 2.149,00 2.149,00 219.845 16:59 22/02
Land & Leisure B 7,29 0,14 2,06 2,19 3,00 2,06 2,06 2,06 4.223 15:28 01/02
LAND & LEISURE SER'A'DKK3 0,00 0,00 2,50 2,35 2,53 2,50 2,35 2,35 128.760 15:08 22/02
Lastas B 0,00 0,00 31,00 28,00 31,00 31,00 28,00 28,00 18.316 16:43 22/02
Lollands Bank 1,85 2,00 110,00 102,50 130,00 110,00 109,00 109,00 21.900 10:21 22/02
Luxor B 0,00 0,00 234,50 234,50 239,50 234,50 234,50 234,50 4.925 15:13 22/02
Lån og Spar Bank -3,45 -10,00 280,00 260,00 289,00 280,00 280,00 280,00 4.200 10:06 22/02
Gå til side:
OK 1 af 2 < Forrige Næste >