
Bliv kunde på borsen.dk/blivkunde
Lundbeck
(LUN)ISIN: DK0010287234
Resultatopgørelse
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
Nettoomsætning | 12.842 | 17.234 | 4.348 | 4.283 | 4.211 |
Bruttoresultat | 9.929 | 13.353 | 3.392 | 3.291 | 3.246 |
EBIT | 3.476 | 4.408 | 1.415 | 1.050 | 1.011 |
Resultat før skat (EBT) | 3.395 | 4.277 | 1.404 | 995 | 996 |
Nettoresultat | 2.071 | 2.624 | 876 | 608 | 587 |
Distributionsomkostninger | 4.194 | 242 | 1.330 | -1.431 | -1.433 |
EBITDA | 4.170 | 5.424 | 1.521 | 1.362 | 1.287 |
Forsknings- og udviklingsomkostninger | 1.925 | 2.705 | 651 | -622 | -652 |
Aktionærers andel af resultat | 2.071 | 2.624 | 876 | 608 | 587 |
Finansielle poster (netto) | -81 | -131 | -11 | -55 | -15 |
Administrationsomkostninger | 576 | 833 | 198 | -188 | -190 |
Produktionsomkostninger | 2.913 | 5.649 | 956 | -992 | -965 |
Finansielle indtægter | 183 | ||||
Finansielle omkostninger | -314 |
Balance
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
Egenkapital | 11.545 | 10.638 | 11.545 | 10.695 | 9.821 |
Egenkapital (aktionærers andel) | 11.545 | 10.638 | 11.545 | 10.695 | 9.821 |
Aktiekapital | 995 | 995 | 995 | 992 | 988 |
Passiver i alt (balancesum) | 20.257 | 17.150 | 20.257 | 19.199 | 20.678 |
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) | 6.856 | 3.461 | 6.856 | 6.643 | 8.135 |
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) | 1.856 | 3.051 | 1.856 | 1.861 | 2.722 |
Immaterielle aktiver | 7.784 | 1.739 | 7.784 | 7.880 | 8.507 |
Materielle aktiver | 1.923 | 1.470 | 1.923 | 1.938 | 1.974 |
Finansielle aktiver | 1.253 | 7.105 | 1.253 | 1.373 | 1.463 |
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) | 10.960 | 10.314 | 10.960 | 11.191 | 11.944 |
Vare- og driftsbeholdninger | 1.533 | 704 | 1.533 | 1.807 | 2.130 |
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) | 4.657 | 2.947 | 4.657 | ||
Likvide beholdninger | 2.087 | 1.680 | 2.087 | 1.443 | 2.728 |
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) | 9.297 | 6.836 | 9.297 | 8.008 | 8.734 |
Aktiver i alt | 20.257 | 17.150 | 20.257 | 19.199 | 20.678 |
Minoriteter (egenkapital) | |||||
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) | 8.712 | 6.512 | 8.712 | 8.504 | 10.857 |
Nøgletal - hovedtal
20179M | 2017Y | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | |
EBIT-margin | 27,10 | 25,60 | 32,50 | 24,50 | 24 |
EBITDA-margin | 3.247 | 31,50 | 35 | 31,80 | 30,60 |
Bruttomargin | 77,30 | 77,50 | 78 | 76,80 | 77,10 |
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) | 61,70 | ||||
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) | 24 |
Pengestrøm
2017Y | 2017Q2 | 2017Q1 | 2017H1 | 2016Y | |
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -2.235 | -1.285 | -157 | -1.442 | -2.006 |
Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -1.830 | -547 | 30 | -517 | -337 |
Pengestrøm fra driften | 4.045 | 566 | 651 | 1.217 | 3.126 |
Søg virksomhed
Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.
Seneste nyheder
-
14:50
Dansk bygge-aktie efter vild børsrejse - opkøb skal holde liv i optur -
14:49
Medier: Coop skærer dybt i Fakta - lukker omkring 50 butikker -
14:40
USA: Nytilmeldte ledige overrasker negativt -
14:38
USA: Philadelphia Fed-indekset overgik forventninger og steg i april -
14:31
Lars Larsens og Jørgen Mads Clausens flysats har kostet dem millioner: Nu slipper pengene op -
14:12
Olieprisen kravler op og op - men er det tid til at købe olieaktier? -
14:12
Tobakgigant løfter forventningerne - salget skuffede -
13:34
Justitsminister: Tibetkommissionen har haft vide rammer -
13:25
Investor i Happy Helper: Høj markedsværdi skræmmer ikke mig - de har det rette koncept -
13:24
Procter & Gamble hæver forventningerne til kerneindtjeningen
