Carlsberg B

(CARL B)
ISIN: DK0010181759
down
-4,00   -0,70% opdateret 14:46
Senest: 569,50 1 uge (%): -1,98%
Høj: 572,50 1 md. (%): +4,50%
Lav: 564,00 3 mdr. (%): -5,48%
Åbning: 571,50 1 år (%): +16,82%
Lukkekurs: 573,50 3 år (%): +21,17%
Senest handlet: 16:59 17/05 5 år (%): +3,45%

1 Dag 1 Uge 1 Måned 1 ÅR 3 ÅR Carlsberg B

1D

Nøgletal - aktier

  2012Y 2011Y 2010Y 2009Y 2008Y
Indtjening pr. aktie (EPS) 36,80 33,80 35,10 23,60 22,20
Indre værdi pr. aktie 460,56 431,80 421,20 359,40 363,90
Antal aktier ultimo 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99
Aktiekurs ultimo 554 405 558,50 384 171,30
P/E (Price/Earnings) 15,10 11,98 15,90 16,30 7,70
K/I (Kurs/ Indre værdi) 1,20 0,94 1,33 1,07 0,47
Udbytte pr. aktie 6 5,50 5 3,50 3,50

Ordredybde

Bud AntalBud UdbudUdbud Antal
1034569 569,52226
4090568,5 5702074
4717568 570,52348
2937567,5 5714405
4674567 571,55251

Seneste Handler

Kurs Antal Køber Sælger Tid
569,5 140 CSB CSB 16:59:50
569,5 1915 CSB SIS 16:59:50
569,5 1050 CSB SIS 16:59:50
569,5 552 MSI SIS 16:59:50
569,5 57 MSI SIS 16:59:50
569,5 131 MSI SIS 16:59:50
569,5 808 BPP SIS 16:59:50
569,5 825 ABC SIS 16:59:50
569,5 308 ABC CSB 16:59:50
569,5 258 ABC CSB 16:59:50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.