C20 Cap C20 Cap up 0,44% 582,27
Aktie % +/- Senest Bud Udbud Omsætning
A.P. Møller - Mærsk A -0,61 -240,00 39.420,00 39.360,00 39.480,00 31.972.900,00
A.P. Møller - Mærsk B -0,67 -280,00 41.320,00 41.320,00 41.480,00 118.360.160,00
Carlsberg B 0,00 0,00 562,00 562,00 563,00 115.233.233,25
Chr. Hansen Holding 3,22 6,60 211,50 211,50 211,70 82.214.139,50
Coloplast B -0,15 -0,50 326,50 326,10 326,50 107.749.628,40
Danske Bank 1,05 1,10 105,40 105,30 105,40 240.840.961,70
DSV 0,22 0,30 138,90 138,80 138,90 93.741.762,30
FLSmidth & Co 0,10 0,30 294,50 294,50 295,00 190.422.461,90
GN Store Nord 0,09 0,10 112,20 112,10 112,20 47.379.898,60
H. Lundbeck -0,18 -0,20 112,80 112,70 112,80 9.331.247,00
Jyske Bank -0,22 -0,50 232,00 232,00 232,10 39.287.412,10
Nordea Bank - CPH 0,14 0,10 70,55 70,55 70,60 30.988.038,25
Novo Nordisk B -0,15 -1,50 967,50 967,50 968,50 880.851.361,00
Novozymes B 1,34 2,70 204,00 203,90 204,00 96.478.289,00
Pandora A/S 2,88 5,60 200,10 200,10 200,30 306.347.418,15
TDC -0,10 -0,05 47,66 47,65 47,66 70.176.360,58
Topdanmark -0,20 -0,30 146,50 146,40 146,50 19.865.580,60
Tryg -0,04 -0,20 490,80 490,30 490,80 36.711.954,20
Vestas Wind Systems 6,55 4,60 74,85 74,75 74,85 169.771.808,40
William Demant Holding -0,09 -0,40 464,40 464,20 464,40 21.979.821,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 virksomheder.