Levering til udlandet
| Område | By | Lev.pr. | Tidspunkt | Porto dag | Porto kvartal | Porto halvår | Porto helår |
| Belgien | Større byer | Bud | Udgivelsesdag | 16,00 | 1008,00 | 2016,00 | 4032,00 |
| England | London | Bud | Udgivelsesmorgen | 25,00 | 1575,00 | 3150,00 | 6300,00 |
| England/UK | Øvrigt | Post | 1 dag | 27,00 | 1701,00 | 3402,00 | 6804,00 |
| Europa | Øvrigt | A-post & remail | 2-5 dage | 17,50 | 1102,50 | 2205,00 | 4410,00 |
| Finland | Post | 1-2 dage efter | 30,50 | 1921,50 | 3843,00 | 7686,00 | |
| Frankrig | Post | 1-2 dage efter | 19,00 | 1197,00 | 2394,00 | 4788,00 | |
| Færøerne | Post | 1-3 dage | 25,50 | 1606,50 | 3213,00 | 6426,00 | |
| Grønland | Post | 1-3 dage | 25,50 | 1606,50 | 3213,00 | 6426,00 | |
| Holland | Bud | onsdag og fredag | 19,00 | 1197,00 | 2394,00 | 4788,00 | |
| Island | Post | 1-2 dage efter | 30,50 | 1921,50 | 3843,00 | 7686,00 | |
| Luxembourg | Større byer | Bud | Udgivelsesdag | 19,00 | 1197,00 | 2394,00 | 4788,00 |
| Norge | Oslo | Bud | Udgivelses-eftermiddag | 16,25 | 1023,75 | 2047,50 | 4095,00 |
| Norge | Øvrigt | Post | 1 dag | 19,50 | 1228,50 | 2457,00 | 4914,00 |
| Spanien | Costa del Sol | Bud | 1 dag | 21,00 | 1323,00 | 2646,00 | 5292,00 |
| Sverige | Stockholm | Bud | Udgivelsesdag før 15.00 | 25,00 | 1575,00 | 3150,00 | 6300,00 |
| Sverige | Byer i Skåne | Bud | Udgivelsesmorgen | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Sverige | Øvrigt | Post | 1 dag | 22,00 | 1386,00 | 2772,00 | 5544,00 |
| Tyskland | Hamburg | Bud | Udgivelsesdag før kl 20.00 | 23,00 | 1449,00 | 2898,00 | 5796,00 |
| Tyskland | Øvrigt | Post | 1 dag + | 15,50 | 976,50 | 1953,00 | 3906,00 |
| Udland | Øvrigt | Remail | 3-? dage | 26,50 | 1669,50 | 3339,00 | 6678,00 |
Alle priser er i DKK.
Portosatser pr. kvartal, halvår og år er kun vejledende, da antallet af udgivelsesdage i en abonnementsperiode kan svinge.
Portosatser pr. kvartal, halvår og år er kun vejledende, da antallet af udgivelsesdage i en abonnementsperiode kan svinge.